| 1.- | 74.125.65.105 |
| 2.- | 209.40.193.212 |
| 3.- | 144.202.254.132 |
| 4.- | 144.202.254.131 |
| 5.- | 200.53.122.67 |
| 6.- | 70.32.87.220 |
| 7.- | 148.235.36.85 |
| 8.- | 216.33.196.63 |
| 9.- | 144.202.254.135 |
| 10.- | 96.30.58.153 |
Despues podran buscar otras 10 por su cuenta, e igualmente escribirlas en su cuaderno.
Para la hora de teoria explicarles las siguientes imagenes:
No hay comentarios:
Publicar un comentario